WDE-K50 Woltmann Multi-Jet Flanged Water Meter (2"-8")
The WDE-K50 is a horizontal Woltmann with a removable insert. High measuring range (R250). Sealed counter mechanism with a magnetic transmission.
Inductive pre-equipment for the installation of M-Bus Wired and Wireless OMS data communication modules, non-magnetic pulse output, and, upon request, LoRa & NB-IoT.
| Media Type: Water |
| Connection Type: Flanged |

Product Information
| Category | Manufacturer | Part Code | Size | Description | Mechanism | MID Class | Communication | Length | Typ Lead Time |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/50WC | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Approved Cold Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R100 | n/a | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/65WC | 65mm | PN16 Flanged DN65 WRAS & MID Approved Cold Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R100 | n/a | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/80WC | 80mm | PN16 Flanged DN80 WRAS & MID Approved Cold Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R100 | n/a | 225mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/100WC | 100mm | PN16 Flanged DN100 WRAS & MID Approved Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R100 | n/a | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/125WC | 125mm | PN16 Flanged DN125 WRAS & MID Approved Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R100 | n/a | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/150WC | 150mm | PN16 Flanged DN150 WRAS & MID Approved Cold Water Meter, Q3 250 -L300mm | Woltman | R100 | n/a | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/200WC | 200mm | PN16 Flanged DN200 WRAS & MID Approved Cold Water Meter, Q3 400 -L350mm | Woltman | R100 | n/a | 350mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/50WH | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Approved Hot Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R100 | n/a | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/65WH | 65mm | PN16 Flanged DN65 WRAS & MID Approved Hot Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R100 | n/a | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/80WH | 80mm | PN16 Flanged DN80 WRAS & MID Approved Hot Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R100 | n/a | 225mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/100WH | 100mm | PN16 Flanged DN100 WRAS & MID Approved Hot Water Meter, Q3 160 - L250mm | Woltman | R100 | n/a | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/125WH | 125mm | PN16 Flanged DN125 WRAS & MID Approved Hot Water Meter, Q3 160 - L250mm | Woltman | R100 | n/a | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/150WH | 150mm | PN16 Flanged DN150 WRAS & MID Approved Hot Water Meter, Q3 250 - L300mm | Woltman | R100 | n/a | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/200WH | 200mm | PN16 Flanged DN200 WRAS & MID Approved Hot Water Meter, Q3 400 - L350mm | Woltman | R100 | n/a | 350mm | Stock Item |
| Water Meter Accessories | B Meters | IWM-PL4 | n/a | Open Collector Pulse Output Module suitable for WDE-K50 Water Meters | n/a | n/a | Pulse | n/a | Stock Item |
| Water Meter Accessories | B Meters | IWM-MB4 | n/a | M-Bus Module suitable for WDE-K50 Water Meters | n/a | n/a | M-Bus | n/a | Stock Item |
| Water Meter Accessories | B Meters | IWM-TX4 | n/a | Wireless M-Bus suitable for WDE-K50 Water Meters | n/a | n/a | Wireless M-Bus | n/a | Stock Item |
| Water Meter Accessories | B Meters | IWM-LR4 | n/a | LoRaWAN suitable for WDE-K50 Water Meters | n/a | n/a | LoRaWAN | n/a | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/P50WC | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Approved Pulsed Cold Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R100 | Pulse | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/P65WC | 65mm | PN16 Flanged DN65 WRAS & MID Approved Pulsed Cold Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R100 | Pulse | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/P80WC | 80mm | PN16 Flanged DN80 WRAS & MID Approved Pulsed Cold Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R100 | Pulse | 225mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/P100WC | 100mm | PN16 Flanged DN100 WRAS & MID Approved Pulsed Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R100 | Pulse | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/P125WC | 125mm | PN16 Flanged DN125 WRAS & MID Approved Pulsed Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R100 | Pulse | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/P150WC | 150mm | PN16 Flanged DN150 WRAS & MID Approved Pulsed Cold Water Meter, Q3 250 -L300mm | Woltman | R100 | Pulse | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/P200WC | 200mm | PN16 Flanged DN200 WRAS & MID Approved Pulsed Cold Water Meter, Q3 400 -L350mm | Woltman | R100 | Pulse | 350mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/P50WH | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Approved Pulsed Hot Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R100 | Pulse | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/P65WH | 65mm | PN16 Flanged DN65 WRAS & MID Approved Pulsed Hot Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R100 | Pulse | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/P80WH | 80mm | PN16 Flanged DN80 WRAS & MID Approved Pulsed Hot Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R100 | Pulse | 225mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/P100WH | 100mm | PN16 Flanged DN100 WRAS & MID Approved Pulsed Hot Water Meter, Q3 160 - L250mm | Woltman | R100 | Pulse | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/P125WH | 125mm | PN16 Flanged DN125 WRAS & MID Approved Pulsed Hot Water Meter, Q3 160 - L250mm | Woltman | R100 | Pulse | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/P150WH | 150mm | PN16 Flanged DN150 WRAS & MID Approved Pulsed Hot Water Meter, Q3 250 - L300mm | Woltman | R100 | Pulse | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/P200WH | 200mm | PN16 Flanged DN200 WRAS & MID Approved Pulsed Hot Water Meter, Q3 400 - L350mm | Woltman | R100 | Pulse | 350mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/M50WC | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Approved M-Bus Cold Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R100 | M-Bus | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/M65WC | 65mm | PN16 Flanged DN65 WRAS & MID Approved M-Bus Cold Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R100 | M-Bus | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/M80WC | 80mm | PN16 Flanged DN80 WRAS & MID Approved M-Bus Cold Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R100 | M-Bus | 225mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/M100WC | 100mm | PN16 Flanged DN100 WRAS & MID Approved M-Bus Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R100 | M-Bus | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/M125WC | 125mm | PN16 Flanged DN125 WRAS & MID Approved M-Bus Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R100 | M-Bus | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/M150WC | 150mm | PN16 Flanged DN150 WRAS & MID Approved M-Bus Cold Water Meter, Q3 250 -L300mm | Woltman | R100 | M-Bus | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/M200WC | 200mm | PN16 Flanged DN200 WRAS & MID Approved M-Bus Cold Water Meter, Q3 400 -L350mm | Woltman | R100 | M-Bus | 350mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/M50WH | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Approved M-Bus Hot Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R100 | M-Bus | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/M65WH | 65mm | PN16 Flanged DN65 WRAS & MID Approved M-Bus Hot Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R100 | M-Bus | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/M80WH | 80mm | PN16 Flanged DN80 WRAS & MID Approved M-Bus Hot Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R100 | M-Bus | 225mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/M100WH | 100mm | PN16 Flanged DN100 WRAS & MID Approved M-Bus Hot Water Meter, Q3 160 - L250mm | Woltman | R100 | M-Bus | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/M125WH | 125mm | PN16 Flanged DN125 WRAS & MID Approved M-Bus Hot Water Meter, Q3 160 - L250mm | Woltman | R100 | M-Bus | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/M150WH | 150mm | PN16 Flanged DN150 WRAS & MID Approved M-Bus Hot Water Meter, Q3 250 - L300mm | Woltman | R100 | M-Bus | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/M200WH | 200mm | PN16 Flanged DN200 WRAS & MID Approved M-Bus Hot Water Meter, Q3 400 - L350mm | Woltman | R100 | M-Bus | 350mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/WM50WC | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R100 | Wireless M-Bus | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/WM65WC | 65mm | PN16 Flanged DN65 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R100 | Wireless M-Bus | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/WM80WC | 80mm | PN16 Flanged DN80 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R100 | Wireless M-Bus | 225mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/WM100WC | 100mm | PN16 Flanged DN100 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R100 | Wireless M-Bus | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/WM125WC | 125mm | PN16 Flanged DN125 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R100 | Wireless M-Bus | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/WM150WC | 150mm | PN16 Flanged DN150 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 250 -L300mm | Woltman | R100 | Wireless M-Bus | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/WM200WC | 200mm | PN16 Flanged DN200 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 400 -L350mm | Woltman | R100 | Wireless M-Bus | 350mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/WM50WH | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Wireless M-Bus Hot Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R100 | Wireless M-Bus | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/WM65WH | 65mm | PN16 Flanged DN65 WRAS & MID Wireless M-Bus Hot Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R100 | Wireless M-Bus | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/WM80WH | 80mm | PN16 Flanged DN80 WRAS & MID Wireless M-Bus Hot Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R100 | Wireless M-Bus | 225mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/WM100WH | 100mm | PN16 Flanged DN100 WRAS & MID Wireless M-Bus Hot Water Meter, Q3 160 - L250mm | Woltman | R100 | Wireless M-Bus | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/WM125WH | 125mm | PN16 Flanged DN125 WRAS & MID Wireless M-Bus Hot Water Meter, Q3 160 - L250mm | Woltman | R100 | Wireless M-Bus | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/WM150WH | 150mm | PN16 Flanged DN150 WRAS & MID Wireless M-Bus Hot Water Meter, Q3 250 - L300mm | Woltman | R100 | Wireless M-Bus | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/WM200WH | 200mm | PN16 Flanged DN200 WRAS & MID Wireless M-Bus Hot Water Meter, Q3 400 - L350mm | Woltman | R100 | Wireless M-Bus | 350mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/LR50WC | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Approved LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R100 | LoRaWAN | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/LR65WC | 65mm | PN16 Flanged DN65 WRAS & MID Approved LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R100 | LoRaWAN | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/LR80WC | 80mm | PN16 Flanged DN80 WRAS & MID Approved LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R100 | LoRaWAN | 225mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/LR100WC | 100mm | PN16 Flanged DN100 WRAS & MID Approved LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R100 | LoRaWAN | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/LR125WC | 125mm | PN16 Flanged DN125 WRAS & MID Approved LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R100 | LoRaWAN | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/LR150WC | 150mm | PN16 Flanged DN150 WRAS & MID Approved LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 250 -L300mm | Woltman | R100 | LoRaWAN | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/LR200WC | 200mm | PN16 Flanged DN200 WRAS & MID Approved LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 400 -L350mm | Woltman | R100 | LoRaWAN | 350mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/LR50WH | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Approved LoRaWAN Hot Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R100 | LoRaWAN | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/LR65WH | 65mm | PN16 Flanged DN65 WRAS & MID Approved LoRaWAN Hot Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R100 | LoRaWAN | 200mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/LR80WH | 80mm | PN16 Flanged DN80 WRAS & MID Approved LoRaWAN Hot Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R100 | LoRaWAN | 225mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/LR100WH | 100mm | PN16 Flanged DN100 WRAS & MID Approved LoRaWAN Hot Water Meter, Q3 160 - L250mm | Woltman | R100 | LoRaWAN | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/LR125WH | 125mm | PN16 Flanged DN125 WRAS & MID Approved LoRaWAN Hot Water Meter, Q3 160 - L250mm | Woltman | R100 | LoRaWAN | 250mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/LR150WH | 150mm | PN16 Flanged DN150 WRAS & MID Approved LoRaWAN Hot Water Meter, Q3 250 - L300mm | Woltman | R100 | LoRaWAN | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | WDE-K50/LR200WH | 200mm | PN16 Flanged DN200 WRAS & MID Approved LoRaWAN Hot Water Meter, Q3 400 - L350mm | Woltman | R100 | LoRaWAN | 350mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | R160/50WC | 50mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN50 WRAS & MID R160 Cold Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R160 | n/a | 200mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/65WC | 65mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN65 WRAS & MID R160 Cold Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R160 | n/a | 200mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/80WC | 80mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN80 WRAS & MID R160 Cold Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R160 | n/a | 225mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/100WC | 100mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN100 WRAS & MID R160 Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R160 | n/a | 250mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/125WC | 125mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN125 WRAS & MID R160 Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R160 | n/a | 250mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/150WC | 150mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN150 WRAS & MID R160 Cold Water Meter, Q3 250 -L300mm | Woltman | R160 | n/a | 300mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/200WC | 200mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN200 WRAS & MID R160 Cold Water Meter, Q3 400 -L350mm | Woltman | R160 | n/a | 350mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/P50WC | 50mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN50 WRAS & MID R160 Pulsed Cold Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R160 | Pulse | 200mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/P65WC | 65mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN65 WRAS & MID R160 Pulsed Cold Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R160 | Pulse | 200mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/P80WC | 80mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN80 WRAS & MID R160 Pulsed Cold Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R160 | Pulse | 225mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/P100WC | 100mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN100 WRAS & MID R160 Pulsed Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R160 | Pulse | 250mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/P125WC | 125mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN125 WRAS & MID R160 Pulsed Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R160 | Pulse | 250mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/P150WC | 150mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN150 WRAS & MID R160 Pulsed Cold Water Meter, Q3 250 -L300mm | Woltman | R160 | Pulse | 300mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/P200WC | 200mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN200 WRAS & MID R160 Pulsed Cold Water Meter, Q3 400 -L350mm | Woltman | R160 | Pulse | 350mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/M50WC | 50mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN50 WRAS & MID R160 M-Bus Cold Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R160 | M-Bus | 200mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/M65WC | 65mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN65 WRAS & MID R160 M-Bus Cold Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R160 | M-Bus | 200mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/M80WC | 80mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN80 WRAS & MID R160 M-Bus Cold Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R160 | M-Bus | 225mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/M100WC | 100mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN100 WRAS & MID R160 M-Bus Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R160 | M-Bus | 250mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/M125WC | 125mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN125 WRAS & MID R160 M-Bus Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R160 | M-Bus | 250mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/M150WC | 150mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN150 WRAS & MID R160 M-Bus Cold Water Meter, Q3 250 -L300mm | Woltman | R160 | M-Bus | 300mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/M200WC | 200mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN200 WRAS & MID R160 M-Bus Cold Water Meter, Q3 400 -L350mm | Woltman | R160 | M-Bus | 350mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/WM50WC | 50mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN50 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R160 | Wireless M-Bus | 200mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/WM65WC | 65mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN65 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R160 | Wireless M-Bus | 200mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/WM80WC | 80mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN80 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R160 | Wireless M-Bus | 225mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/WM100WC | 100mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN100 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R160 | Wireless M-Bus | 250mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/WM125WC | 125mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN125 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R160 | Wireless M-Bus | 250mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/WM150WC | 150mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN150 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 250 -L300mm | Woltman | R160 | Wireless M-Bus | 300mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/WM200WC | 200mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN200 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 400 -L350mm | Woltman | R160 | Wireless M-Bus | 350mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/LR50WC | 50mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN50 WRAS & MID R160 LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R160 | LoRaWAN | 200mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/LR65WC | 65mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN65 WRAS & MID R160 LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R160 | LoRaWAN | 200mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/LR80WC | 80mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN80 WRAS & MID R160 LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R160 | LoRaWAN | 225mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/LR100WC | 100mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN100 WRAS & MID R160 LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R160 | LoRaWAN | 250mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/LR125WC | 125mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN125 WRAS & MID R160 LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R160 | LoRaWAN | 250mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/LR150WC | 150mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN150 WRAS & MID R160 LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 250 -L300mm | Woltman | R160 | LoRaWAN | 300mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R160/LR200WC | 200mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN200 WRAS & MID R160 LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 400 -L350mm | Woltman | R160 | LoRaWAN | 350mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/50WC | 50mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN50 WRAS & MID R250 Cold Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R250 | n/a | 200mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/65WC | 65mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN65 WRAS & MID R250 Cold Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R250 | n/a | 200mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/80WC | 80mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN80 WRAS & MID R250 Cold Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R250 | n/a | 225mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/100WC | 100mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN100 WRAS & MID R250 Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R250 | n/a | 250mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/125WC | 125mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN125 WRAS & MID R250 Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R250 | n/a | 250mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/150WC | 150mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN150 WRAS & MID R250 Cold Water Meter, Q3 250 -L300mm | Woltman | R250 | n/a | 300mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/200WC | 200mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN200 WRAS & MID R250 Cold Water Meter, Q3 400 -L350mm | Woltman | R250 | n/a | 350mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/P50WC | 50mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN50 WRAS & MID R250 Pulsed Cold Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R250 | Pulse | 200mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/P65WC | 65mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN65 WRAS & MID R250 Pulsed Cold Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R250 | Pulse | 200mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/P80WC | 80mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN80 WRAS & MID R250 Pulsed Cold Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R250 | Pulse | 225mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/P100WC | 100mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN100 WRAS & MID R250 Pulsed Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R250 | Pulse | 250mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/P125WC | 125mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN125 WRAS & MID R250 Pulsed Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R250 | Pulse | 250mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/P150WC | 150mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN150 WRAS & MID R250 Pulsed Cold Water Meter, Q3 250 -L300mm | Woltman | R250 | Pulse | 300mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/P200WC | 200mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN200 WRAS & MID R250 Pulsed Cold Water Meter, Q3 400 -L350mm | Woltman | R250 | Pulse | 350mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/M50WC | 50mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN50 WRAS & MID R250 M-Bus Cold Water Meter, Q3 40 - L200mm | Woltman | R250 | M-Bus | 200mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/M65WC | 65mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN65 WRAS & MID R250 M-Bus Cold Water Meter, Q3 63 - L200mm | Woltman | R250 | M-Bus | 200mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/M80WC | 80mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN80 WRAS & MID R250 M-Bus Cold Water Meter, Q3 100 - L225mm | Woltman | R250 | M-Bus | 225mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/M100WC | 100mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN100 WRAS & MID R250 M-Bus Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R250 | M-Bus | 250mm | 3-4 weeks |
| Water Meter | B Meters | R250/M125WC | 125mm | PN16 Flanged WDE-K50 DN125 WRAS & MID R250 M-Bus Cold Water Meter, Q3 160 -L250mm | Woltman | R250 | M-Bus | 250mm | 3-4 weeks |
