GSD8-I Bmeters Single Jet Water Meter (15mm-20mm)
Single-jet, super-dry dial water meter, with a direct reading across 8 numeric rolls.
Produced in cold water (50°C) and hot water (90°C) versions in 15mm and 20mm diameters, this compact meter comes with a full-360° rotating dial for ease of reading.
Inductive pre-equipment for the installation of data communication modules M-BUS wired, wireless OMS, and, upon request, LoRa & NB-IoT.
| Media Type: Water |
| Connection Type: BSP Screwed |
Product Information
| Category | Manufacturer | Part Code | Size | Description | Mechanism | MID Class | Communication | Length | Typ Lead Time |
| Water Meter | B Meters | GSD8-I/15SJC | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Approved Cold Water Meter, Q3 2.5 - L110mm | Single Jet | R100 | n/a | 110mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GSD8-I/20SJC | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Approved Cold Water Meter, Q3 4 - L130mm | Single Jet | R100 | n/a | 130mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GSD8-I/15SJH | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Approved Hot Water Meter, Q3 2.5 - L110mm | Single Jet | R100 | n/a | 110mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GSD8-I/20SJH | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Approved Hot Water Meter, Q3 4 - L130mm | Single Jet | R100 | n/a | 130mm | Stock Item |
| Water Meter Accessories | B Meters | GSD8-I/Pulse | n/a | Reed Switch Pulse Output suitable for GSD8-I Water Meter Range | n/a | n/a | Pulse | n/a | Stock Item |
| Water Meter Accessories | B Meters | IWM-TX5 | n/a | Wireless M-Bus Output suitable for GSD8-I Water Meter Range | n/a | n/a | Wireless M-Bus | n/a | Stock Item |
| Water Meter Accessories | B Meters | IWM-LR5 | n/a | LoRaWAN Output suitable for GSD8-I Water Meter Range | n/a | n/a | LoRaWAN | n/a | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GSD8-I/P15SJC | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Approved Pulsed Cold Water Meter, Q3 2.5 - L110mm | Single Jet | R100 | Pulse | 110mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GSD8-I/P20SJC | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Approved Pulsed Cold Water Meter, Q3 4 - L130mm | Single Jet | R100 | Pulse | 130mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GSD8-I/P15SJH | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Approved Pulsed Hot Water Meter, Q3 2.5 - L110mm | Single Jet | R100 | Pulse | 110mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GSD8-I/P20SJH | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Approved Pulsed Hot Water Meter, Q3 4 - 130mm | Single Jet | R100 | Pulse | 130mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GSD8-I/WM15SJC | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Approved Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 2.5 - L110mm | Single Jet | R100 | Wireless M-Bus | 110mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GSD8-I/WM20SJC | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Approved Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 4 - L130mm | Single Jet | R100 | Wireless M-Bus | 130mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GSD8-I/WM15SJH | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Approved Wireless M-Bus Hot Water Meter, Q3 2.5 - L110mm | Single Jet | R100 | Wireless M-Bus | 110mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GSD8-I/WM20SJH | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Approved Wireless M-Bus Hot Water Meter, Q3 4 - 130mm | Single Jet | R100 | Wireless M-Bus | 130mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GSD8-I/LR15SJC | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Approved LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 2.5 - L110mm | Single Jet | R100 | LoRaWAN | 110mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GSD8-I/LR20SJC | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Approved LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 4 - L130mm | Single Jet | R100 | LoRaWAN | 130mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GSD8-I/LR15SJH | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Approved LoRaWAN Hot Water Meter, Q3 2.5 - L110mm | Single Jet | R100 | LoRaWAN | 110mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GSD8-I/LR20SJH | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Approved LoRaWAN Hot Water Meter, Q3 4 - 130mm | Single Jet | R100 | LoRaWAN | 130mm | Stock Item |
| Size | DN | 15 (1/2″) | 15 (1/2”) | 20 (3/4”) |
| Overload flow rate Q4 | m³/h | 2 | 3.12 | 5 |
| Permanent flow rate Q3 | m³/h | 1.6 | 2.5 | 4 |
| Minimum reading | l | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Maximum reading | m³ | 99.999 | 99.999 | 99.999 |
| Maximum admissible pressure MAP | bar | 16 | 16 | 16 |
| R=100H ↑ | mm (in) | 15 (1/2″) | 15 (1/2”) | 20 (3/4”) |
| Transitional flow rate Q2 | l/h | 25.6 | 40 | 64 |
| Min flow rate Q1 | l/h | 16 | 25 | 40 |
| R=160H ↑ | mm (in) | 15 (1/2″) | 15 (1/2”) | 20 (3/4”) |
| Transitional flow rate Q2 | l/h | 16 | 25 | 40 |
| Min flow rate Q1 | l/h | 10 | 15.63 | 25 |


| mm (in) | 15 (1/2″) | 15 (1/2”) | 20 (3/4”) | 20 (3/4”) | |
| L | mm | 80 | 110 | 115 | 130 |
| I | mm | 160 | 190 | 195 | 228 |
| H | mm | 73 | 73 | 73 | 73 |
| h | mm | 18 | 18 | 18 | 18 |
| B | mm | 74 | 74 | 74 | 74 |
| D Threading* | in | 3/4” | 3/4” | 7/8″ – 3/4” | 1” |
| Weight with Unions | Kg | 0.60 | 0.65 | 0.70 | 0.85 |
| Weight without Unions | Kg | 0.45 | 0.50 | 0.55 | 0.60 |
* Threading to EN ISO 228-1 : 2003
Get in touch
Have a question? Our team can help.



