GMDM-I Multi-Jet Water Meter (15mm-50mm)
Multi jet, semi-dry type pre-equipped for remote reading modules
The GMDM-I is a multi-jet, semi-dry type magnetic transmission water meter with a 360° rotating lid.
Inductive pre-equipment for the installation of data communication modules come standard; M-Bus Wired and Wireless OMS, and non-magnetic pulse output. LoRa and NB-loT are available upon request.

| Media Type: Water |
Product Information
| Category | Manufacturer | Part Code | Size | Description | Mechanism | MID Class | Communication | Length | Typ Lead Time |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/15MJC | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Approved Cold Water Meter, Q3 2.5 - L165mm | Multi Jet | R100 | n/a | 165mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/20MJC | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Approved Cold Water Meter, Q3 4 - L190mm | Multi Jet | R100 | n/a | 190mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/25MJC | 25mm | BSP Screwed DN25 WRAS & MID Approved Cold Water Meter, Q3 6.3 - L260mm | Multi Jet | R100 | n/a | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/32MJC | 32mm | BSP Screwed DN32 WRAS & MID Approved Cold Water Meter, Q3 10 - L260mm | Multi Jet | R100 | n/a | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/40MJC | 40mm | BSP Screwed DN40 WRAS & MID Approved Cold Water Meter, Q3 16 - L300mm | Multi Jet | R100 | n/a | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/50MJC | 50mm | BSP Screwed DN50 WRAS & MID Approved Cold Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | n/a | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/F50MJC | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Approved Cold Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | n/a | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/15MJH | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Approved Hot Water Meter, Q3 2.5 - L165mm | Multi Jet | R100 | n/a | 165mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/20MJH | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Approved Hot Water Meter, Q3 4 - L190mm | Multi Jet | R100 | n/a | 190mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/25MJH | 25mm | BSP Screwed DN25 WRAS & MID Approved Hot Water Meter, Q3 6.3 - L260mm | Multi Jet | R100 | n/a | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/32MJH | 32mm | BSP Screwed DN32 WRAS & MID Approved Hot Water Meter, Q3 10 - L260mm | Multi Jet | R100 | n/a | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/40MJH | 40mm | BSP Screwed DN40 WRAS & MID Approved Hot Water Meter, Q3 16 - L300mm | Multi Jet | R100 | n/a | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/50MJH | 50mm | BSP Screwed DN50 WRAS & MID Approved Hot Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | n/a | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/F50MJH | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Approved Hot Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | n/a | 300mm | Stock Item |
| Water Meter Accessories | B Meters | IWM-PL3 | n/a | Open Collector Pulse Output Module suitable for GMDM-I Water Meters | n/a | n/a | Pulse | n/a | Stock Item |
| Water Meter Accessories | B Meters | IWM-MB3 | n/a | Wired M-Bus Module suitable for GMDM-I Water Meters | n/a | n/a | M-Bus | n/a | Stock Item |
| Water Meter Accessories | B Meters | IWM-TX3 | n/a | Wireless M-Bus Module suitable for GMDM-I Water Meters | n/a | n/a | Wireless M-Bus | n/a | Stock Item |
| Water Meter Accessories | B Meters | IWM-LR3 | n/a | LoRaWAN Module suitable for GMDM-I Water Meters | n/a | n/a | LoRaWAN | n/a | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/P15MJC | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Approved Pulsed Cold Water Meter, Q3 2.5 - L165mm | Multi Jet | R100 | Pulse | 165mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/P20MJC | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Approved Pulsed Cold Water Meter, Q3 4 - L190mm | Multi Jet | R100 | Pulse | 190mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/P25MJC | 25mm | BSP Screwed DN25 WRAS & MID Approved Pulsed Cold Water Meter, Q3 6.3 - L260mm | Multi Jet | R100 | Pulse | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/P32MJC | 32mm | BSP Screwed DN32 WRAS & MID Approved Pulsed Cold Water Meter, Q3 10 - L260mm | Multi Jet | R100 | Pulse | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/P40MJC | 40mm | BSP Screwed DN40 WRAS & MID Approved Pulsed Cold Water Meter, Q3 16 - L300mm | Multi Jet | R100 | Pulse | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/P50MJC | 50mm | BSP Screwed DN50 WRAS & MID Approved Pulsed Cold Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | Pulse | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/P50MJCF | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Approved Pulsed Cold Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | Pulse | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/P15MJH | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Approved Pulsed Hot Water Meter, Q3 2.5 - L165mm | Multi Jet | R100 | Pulse | 165mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/P20MJH | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Approved Pulsed Hot Water Meter, Q3 4 - L190mm | Multi Jet | R100 | Pulse | 190mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/P25MJH | 25mm | BSP Screwed DN25 WRAS & MID Approved Pulsed Hot Water Meter, Q3 6.3 - L260mm | Multi Jet | R100 | Pulse | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/P32MJH | 32mm | BSP Screwed DN32 WRAS & MID Approved Pulsed Hot Water Meter, Q3 10 - L260mm | Multi Jet | R100 | Pulse | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/P40MJH | 40mm | BSP Screwed DN40 WRAS & MID Approved Pulsed Hot Water Meter, Q3 16 - L300mm | Multi Jet | R100 | Pulse | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/P50MJH | 50mm | BSP Screwed DN50 WRAS & MID Approved Pulsed Hot Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | Pulse | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/P50MJHF | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Approved Pulsed Hot Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | Pulse | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/M15MJC | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Approved M-Bus Cold Water Meter, Q3 2.5 - L165mm | Multi Jet | R100 | M-Bus | 165mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/M20MJC | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Approved M-Bus Cold Water Meter, Q3 4 - L190mm | Multi Jet | R100 | M-Bus | 190mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/M25MJC | 25mm | BSP Screwed DN25 WRAS & MID Approved M-Bus Cold Water Meter, Q3 6.3 - L260mm | Multi Jet | R100 | M-Bus | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/M32MJC | 32mm | BSP Screwed DN32 WRAS & MID Approved M-Bus Cold Water Meter, Q3 10 - L260mm | Multi Jet | R100 | M-Bus | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/M40MJC | 40mm | BSP Screwed DN40 WRAS & MID Approved M-Bus Cold Water Meter, Q3 16 - L300mm | Multi Jet | R100 | M-Bus | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/M50MJC | 50mm | BSP Screwed DN50 WRAS & MID Approved M-Bus Cold Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | M-Bus | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/M50MJCF | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Approved M-Bus Cold Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | M-Bus | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/M15MJH | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Approved M-Bus Hot Water Meter, Q3 2.5 - L165mm | Multi Jet | R100 | M-Bus | 165mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/M20MJH | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Approved M-Bus Hot Water Meter, Q3 4 - L190mm | Multi Jet | R100 | M-Bus | 190mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/M25MJH | 25mm | BSP Screwed DN25 WRAS & MID Approved M-Bus Hot Water Meter, Q3 6.3 - L260mm | Multi Jet | R100 | M-Bus | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/M32MJH | 32mm | BSP Screwed DN32 WRAS & MID Approved M-Bus Hot Water Meter, Q3 10 - L260mm | Multi Jet | R100 | M-Bus | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/M40MJH | 40mm | BSP Screwed DN40 WRAS & MID Approved M-Bus Hot Water Meter, Q3 16 - L300mm | Multi Jet | R100 | M-Bus | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/M50MJH | 50mm | BSP Screwed DN50 WRAS & MID Approved M-Bus Hot Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | M-Bus | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/M50MJHF | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Approved M-Bus Hot Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | M-Bus | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/WM15MJC | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 2.5 - L165mm | Multi Jet | R100 | Wireless M-Bus | 165mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/WM20MJC | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 4 - L190mm | Multi Jet | R100 | Wireless M-Bus | 190mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/WM25MJC | 25mm | BSP Screwed DN25 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 6.3 - L260mm | Multi Jet | R100 | Wireless M-Bus | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/WM32MJC | 32mm | BSP Screwed DN32 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 10 - L260mm | Multi Jet | R100 | Wireless M-Bus | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/WM40MJC | 40mm | BSP Screwed DN40 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 16 - L300mm | Multi Jet | R100 | Wireless M-Bus | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/WM50MJC | 50mm | BSP Screwed DN50 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | Wireless M-Bus | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/WM50MJCF | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Wireless M-Bus Cold Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | Wireless M-Bus | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/WM15MJH | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Wireless M-Bus Hot Water Meter, Q3 2.5 - L165mm | Multi Jet | R100 | Wireless M-Bus | 165mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/WM20MJH | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Wireless M-Bus Hot Water Meter, Q3 4 - L190mm | Multi Jet | R100 | Wireless M-Bus | 190mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/WM25MJH | 25mm | BSP Screwed DN25 WRAS & MID Wireless M-Bus Hot Water Meter, Q3 6.3 - L260mm | Multi Jet | R100 | Wireless M-Bus | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/WM32MJH | 32mm | BSP Screwed DN32 WRAS & MID Wireless M-Bus Hot Water Meter, Q3 10 - L260mm | Multi Jet | R100 | Wireless M-Bus | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/WM40MJH | 40mm | BSP Screwed DN40 WRAS & MID Wireless M-Bus Hot Water Meter, Q3 16 - L300mm | Multi Jet | R100 | Wireless M-Bus | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/WM50MJH | 50mm | BSP Screwed DN50 WRAS & MID Wireless M-Bus Hot Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | Wireless M-Bus | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/WM50MJHF | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Wireless M-Bus Hot Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | Wireless M-Bus | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/LR15MJC | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Approved LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 2.5 - L165mm | Multi Jet | R100 | LoRaWAN | 165mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/LR20MJC | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Approved LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 4 - L190mm | Multi Jet | R100 | LoRaWAN | 190mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/LR25MJC | 25mm | BSP Screwed DN25 WRAS & MID Approved LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 6.3 - L260mm | Multi Jet | R100 | LoRaWAN | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/LR32MJC | 32mm | BSP Screwed DN32 WRAS & MID Approved LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 10 - L260mm | Multi Jet | R100 | LoRaWAN | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/LR40MJC | 40mm | BSP Screwed DN40 WRAS & MID Approved LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 16 - L300mm | Multi Jet | R100 | LoRaWAN | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/LR50MJC | 50mm | BSP Screwed DN50 WRAS & MID Approved LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | LoRaWAN | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/LR50MJCF | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Approved LoRaWAN Cold Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | LoRaWAN | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/LR15MJH | 15mm | BSP Screwed DN15 WRAS & MID Approved LoRaWAN Hot Water Meter, Q3 2.5 - L165mm | Multi Jet | R100 | LoRaWAN | 165mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/LR20MJH | 20mm | BSP Screwed DN20 WRAS & MID Approved LoRaWAN Hot Water Meter, Q3 4 - L190mm | Multi Jet | R100 | LoRaWAN | 190mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/LR25MJH | 25mm | BSP Screwed DN25 WRAS & MID Approved LoRaWAN Hot Water Meter, Q3 6.3 - L260mm | Multi Jet | R100 | LoRaWAN | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/LR32MJH | 32mm | BSP Screwed DN32 WRAS & MID Approved LoRaWAN Hot Water Meter, Q3 10 - L260mm | Multi Jet | R100 | LoRaWAN | 260mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/LR40MJH | 40mm | BSP Screwed DN40 WRAS & MID Approved LoRaWAN Hot Water Meter, Q3 16 - L300mm | Multi Jet | R100 | LoRaWAN | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/LR50MJH | 50mm | BSP Screwed DN50 WRAS & MID Approved LoRaWAN Hot Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | LoRaWAN | 300mm | Stock Item |
| Water Meter | B Meters | GMDM-I/LR50MJHF | 50mm | PN16 Flanged DN50 WRAS & MID Approved LoRaWAN Hot Water Meter, Q3 25 - L300mm | Multi Jet | R100 | LoRaWAN | 300mm | Stock Item |
| Size | mm (in) | 15 (1/2″) | 20 (3/4”) | 25 (1”) | 32 (1″1/4) | 40 (1″1/2) | 50 (2″) |
| Overload flow rate Q4 | m3/h | 3.125 | 5 | 7.875 | 12.5 | 20 | 31.25 |
| Permanent flow rate Q3 | m3/h | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 |
| Sensitivity | l/h | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Minimum reading | l | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Maximum reading | m3 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 99,999 | 999,999 | 999,999 |
| Max admissible pressure | bar | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| R=100H ↑ | mm (in) | 15 (1/2″) | 20 (3/4”) | 25 (1”) | 32 (1″1/4) | 40 (1″1/2) | 50 (2″) |
| Transitional flow rate Q2 | l/h | 40 | 64 | 100.8 | 160 | 256 | 400 |
| Minimum flow rate Q1 | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| R=160H ↑ * | mm (in) | 15 (1/2″) | 20 (3/4”) | 25 (1”) | 32 (1″1/4) | 40 (1″1/2) | 50 (2″) |
| Transitional flow rate Q2 | l/h | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 |
| Min flow rate Q1 | l/h | 15.63 | 25 | 39.38 | 62.5 | 100 | 156.25 |
| R=50 VH→ | mm (in) | 15 (1/2″) | 20 (3/4”) | 25 (1”) | 32 (1″1/4) | 40 (1″1/2) | 50 (2″) |
| Transitional flow rate Q2 | l/h | 80 | 128 | 201.6 | 320 | 512 | 800 |
| Min flow rate Q1 | l/h | 50 | 80 | 126 | 200 | 320 | 500 |
* Version on request cold water only


| Size | DN (in) | 15 (1/2″) | 20 (3/4”) | 25 (1”) | 32 (1”1/4) | 40 (1”1/2) | 50 (2”) |
| L | mm | 145- 165- 190 | 190 | 260 | 260 | 300 | 300 |
| I | mm | 225- 245- 270 | 288 | 360 | 380 | 440 | 460 |
| H | mm | 109 | 111 | 117 | 117 | 153 | 172 |
| B | mm | 100 | 100 | 104 | 104 | 126 | 160 |
| D* | in | 3/4” | 1” | 1”1/4 | 1”1/2 | 2” | 2”1/2 |
| Weight | Kg | 1.18 1.41 | 1.40 | 2.09 | 2.18 | 4.38 | 4.46 9.40 |
Get in touch
Have a question? Our team can help.
